| Titre : | France, portrait social : 2003-2004 |
| Auteurs : | Institut National de la statistique et des études économiques (France) |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : INSEE, 2003 |
| Collection : | Références |
| Format : | 226 p. / graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 301 (Sociologie : Classer ici les ouvrages d'ensemble sur la société, L'anthropologie sociale et culturelle à 306, physique à 573) |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




