| Titre : | Voir, comprendre, analyser les images |
| Auteurs : | Laurent Gervereau |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ed. La Découverte, 2001 |
| Collection : | Repères |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-3312-0 |
| Format : | 191 p. / ill. en coul. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 704.9 (Iconographie) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Sous-section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0184863117 | 704.9 GER | Livre | Cracovie | Niveau -1 / Salle BD, arts | Disponible |




