| Titre : | Nice : plan de ville : 1:15000 |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Warszawa : ExpressMap, 2014 |
| Collection : | Comfort! map |
| Note générale : | Pliage facile (carte laminée). - Lieux touristiques, plan-détaillé du centre-ville, indication des bornes Vélo Bleu, index des rues |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.4 |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Sous-section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200088785 | 914.4 PRO | Guides touristiques | Varsovie | Archives Niveau -1 | Exclu du prêt | Tourisme |




